专为激光应用而设计,作为昂贵的高压气缸的高性能替代方案。
激光器®系列可提供高达500 psig(34.5巴格)的最佳压力和高达575 scfh的连续流速(15.1nm3./ hr)。这些气缸由我们的行业领先支持7年真空保修。
模型 | 200 VHP. | 450 VHP. |
---|---|---|
压力释放设置Psig / barg | 500 / 34.5 | 500 / 34.5 |
总液体容量(升) | 200. | 450. |
气体容量(FT3./ nm.3.) - 氮 | 3,521/93 | 7,922/208 |
气体容量(FT3./ nm.3.) - 氧气 | 4,674/123 | 10,519/276. |
气体容量(FT3./ nm.3.) - 氩气 | 4,552 / 120. | 10,241 / 269. |
气体容量(FT3./ nm.3.) - 二氧化碳 | 3,537/93 | 7,960/209 |
气体容量(FT3./ nm.3.) - 氧化二氮 | 3,333/88 | 7,516/197 |
ner *(%每天%) - n2 | 2.0 | 2.0 |
ner *(%每天%) - o2/ AR. | 1.4 | 1.4 |
ner *(%每天%) - CO2/ N.2O. | 0.5 | 0.5 |
气流(SCFH / NM3./ hr) - n2,O.2,AR. | 350/9.2. | 575 / 15.1. |
气流(SCFH / NM3./ hr) -CO.2,n2O. | 110 / 2.9 | 180 / 4.7 |
* ner =净蒸发速率
有关完整产品详细信息和规格,请访问以下文献部分。