TPED编码的便携式液体钢瓶,容量从120升到1000升。
欧圆柱ZX是一种专为激光和其他高压应用而设计的高压高流量系统。(有关详细信息,请滚动页面)。
使用方便:
选项:
楷模 | 120. | 180. | 230. | 600 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
总液体容量(升) | 120. | 196. | 228 | 639. | 943. |
NER*(%每天)- N2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
NER*(%每天)- O2/基于“增大化现实”技术 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 |
NER*(% /日)- LNG | - | - | - | 1 | 0.9 |
基类型 | 施法者 | 脚下 | 施法者 | 帧 | 帧 |
* ner =净蒸发速率
要获得完整的产品细节和规格,请访问下面的文献目录。
适用于激光和其他高压应用的最佳气体供应系统。
模型 | 600/37 ZX. | 800 / 37zx. | 1000 / 37zx. |
---|---|---|---|
压力浮雕设置栏 | 37. | 37. | 37. |
总液体容量(升) | 601. | 801. | 997 |
气体容量(NM3.) - 氮 | 369. | 492. | 612. |
气体容量(纳米3.) - 氧气 | 456 | 607. | 756. |
气体能力纳米3.) - 氩气 | 446 | 594. | 740. |
气体容量(纳米3.) - 二氧化碳 | 293. | 391. | 486. |
气体容量(纳米3.) - 氧化二氮 | 304. | 405. | 504. |
NER*(%每天)- N2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
气流(n2,O.2,AR)(NM3./人力资源) | 70 | 80 | 80 |
气流(CO2,n2O)(纳米3./人力资源) | 21. | 24. | 24. |
* ner =净蒸发速率
有关完整产品详细信息和规格,请访问以下文献部分。